Kosiarka spalinowa Husqvarna LC 140P
Opis
LC 140P to prosta w obsłudze kosiarka, przeznaczona do mniejszych trawników. Posiada wytrzymałe, stalowe urządzenie tnące oraz niezawodny i łatwy w uruchamianiu silnik Husqvarna, który zapewnia doskonałą wydajność koszenia i zbierania. Miękki, składany uchwyt, centralna regulacja wysokości koszenia i kółka z łożyskami kulkowymi zapewniają ergonomiczną i wygodną pracę.
Link do produktu: Husqvarna LC140P
Wsparcie techniczne, katalogi części, instrukcje obsługi
Silnik |
|
Nazwa silnika | HS 123A |
---|---|
Pojemność cylindra | 123 cm³ |
Moc znamionowa | 1,95 kW |
Obroty na minutę | 3 000 obr./min |
Producent silnika | Husqvarna |
Rodzaj smarowania silnika | Rozbryzgowe |
Chłodzenie silnika | Powietrze |
Emisja spalin (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Zespół tnący | |
Metody koszenia | Zbieranie/ wyrzut tylny |
Szerokość koszenia | 40 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
Wysokość koszenia, min.-maks. | 25-75 mm |
Wkładka BioClip® | Brak |
Zestaw BioClip® | Niedostępne |
Stopnie regulacji wysokości koszenia | 10 |
Materiał obudowy | Stal |
Układ napędowy | |
Koła napędowe | N/A |
Układ napędowy | Pchana |
Maks. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
Min. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
Sprzęt | |
Rodzaj pojemnika | Materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem. |
Pojemność kosza | 50 l |
Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny |
Wyściełany uchwyt | Tak |
Sprzęgło noża (BBC) | Nie |
Regulacja obrotów silnika | Nie |
Łożysko kół, przednie/tylne | Yes/Yes |
Koła z łożyskami kulkowymi | Tak |
Obręcze, tworzywo | Plastik |
Przyłącze wody do mycia | Nie |
Regulacja wysokości uchwytu | 2 stopnie |
Boczny, regulowany uchwyt | Nie |
Wymiary | |
Rozmiar przednich kół | 152 mm |
Rozmiar tylnych kół | 203 mm |
Waga | 25,2 kg |
Składany uchwyt | Tak |
Rozstaw osi | 55,5 cm |
Dźwięk i hałas | |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 81 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 93 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna | 95 dB(A) |
Wydajność | |
Maks. powierzchnia trawnika | 500 m² |
Wibracje | |
Wibracje uchwytu | 5,6 m/s² |